Your cashback records will be updated daily. You can check your balance in your wallet.
| Exchange | Rate | UID | Rebate | Date |
|---|---|---|---|---|
| Exness | 100% | ***135*** | 4.20 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***248*** | 42.17 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***369*** | 12.45 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***472*** | 28.90 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***583*** | 35.60 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***694*** | 18.75 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***705*** | 42.30 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***816*** | 55.10 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***927*** | 23.88 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***138*** | 67.45 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***249*** | 14.22 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***350*** | 89.90 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***461*** | 31.50 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***572*** | 58.90 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***683*** | 19.66 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***794*** | 72.30 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***805*** | 26.54 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***916*** | 33.80 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***127*** | 15.99 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***238*** | 84.20 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***349*** | 29.47 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***450*** | 478.66 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***561*** | 299.87 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***672*** | 36.54 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***783*** | 543.21 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***894*** | 87.93 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***905*** | 360.48 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***216*** | 222.19 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***327*** | 410.75 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***438*** | 119.60 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***135*** | 4.20 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***248*** | 42.17 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***369*** | 12.45 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***472*** | 28.90 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***583*** | 35.60 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***694*** | 18.75 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***705*** | 42.30 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***816*** | 55.10 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***927*** | 23.88 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***138*** | 67.45 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***249*** | 14.22 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***350*** | 89.90 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***461*** | 31.50 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***572*** | 58.90 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***683*** | 19.66 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***794*** | 72.30 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***805*** | 26.54 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***916*** | 33.80 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***127*** | 15.99 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***238*** | 84.20 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***349*** | 29.47 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***450*** | 478.66 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***561*** | 299.87 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***672*** | 36.54 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***783*** | 543.21 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***894*** | 87.93 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***905*** | 360.48 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***216*** | 222.19 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***327*** | 410.75 USD | 2026-03-24 |
| Exness | 100% | ***438*** | 119.60 USD | 2026-03-24 |

The program offers the highest transaction fee refunds in the market, helping users save costs and maximize profits from their transactions

If you are registering for the first time, access the partner link of Cashback Trading VN. Note: Enter the correct referral code (lrfz4czev0) to ensure fee rebate activation. If you already have an account and want to switch to the rebate system, please contact support.
Prepare personal documents such as national ID or driver's license to complete identity verification as required.
Processing is fast, usually only 5–15 minutes. Once completed, you can open an MT4/MT5 account and trade normally.
Rebate funds will be processed the next day (around 12:00–15:00). Funds can be transferred directly to your trading account or wallet, and you can withdraw or reinvest as you wish.